世界十大赌博正规信誉网2023年机械工程学硕调剂复试员工名单公示

作者: 时间:2023-04-08 点击数:

                    世界十大赌博正规信誉网2023年机械工程学硕调剂复试员工名单公示
序号 姓名    考生编号   政治  外语 业务课一 业务课二 总分 公共课总分
1 钟可宁 118453001000567 36 63 73 95 267 172
2 强文康 106153080206845 52 60 61 91 264 173
3 李理想 101413211605372 45 63 65 96 269 173
4 王佳 104033080200192 49 57 67 98 271 173
5 周斐强 104913120201098 52 55 66 90 263 173
6 刘亚尼 105303431700736 58 53 62 90 263 173
7 郁盛翔 104293371304216 54 50 71 97 272 175
8 潘鹏丞 102173000070402 54 61 61 92 268 176
9 吴淇炜 103373210009216 45 56 75 87 263 176
10 邓从众 106993422518109 51 69 57 93 270 177
11 赵旭 100543000004083 58 65 54 118 295 177
12 杨方虎 100053110500079 49 61 68 94 272 178
13 卢佳伟 104033080200207 60 64 54 112 290 178
14 周俊灿 118453001000554 53 63 62 90 268 178
15 黄文桂 102803230000273 54 59 65 93 271 178
16 罗贤 104033080200223 57 63 58 102 280 178
17 王涛峰 104593410740133 47 55 77 93 272 179
18 李亚方 107013410310133 35 58 86 98 277 179
19 覃远东 106133080200516 51 52 78 91 272 181
20 初泓锋 105613370617035 45 62 74 86 267 181
21 陈健豪 105613441400266 67 59 56 83 265 182
22 赵佳华 101413341309268 44 64 75 84 267 183
23 虞萱豪 103373210011163 45 60 80 81 266 185
24 李睿智 101123202302482 35 62 88 117 302 185
25 张凯斐 100583411500006 43 65 78 85 271 186
26 仝瑞祥 103373210016494 59 60 67 82 268 186
27 张澜 102953210802306 57 56 73 81 267 186
28 胡杰 102523210008260 37 53 97 99 286 187
29 彭扬 104873000137271 36 54 97 104 291 187
30 周顺杰 102903210506846 49 66 74 79 268 189
31 常全玺 102323802002796 35 67 88 118 308 190
32 苏克显 103373210017519 50 58 82 77 267 190
33 李鑫 100803012020029 58 61 72 73 264 191
34 蔡进 103373210017508 56 61 74 76 267 191
35 陈怡 118453001000784 60 64 68 79 271 192
36 吕宗民 104033080200126 35 67 91 96 289 193
37 刘睿 102133000010676 37 69 88 70 264 194
38 朱刚强 100583410500010 51 60 95 64 270 206
39 张士超 104253540006599 66 57 97 90 310 220

 

版权所有:世界十大赌博正规信誉网-手机上赌博的网址大全-认证平台

地址:桂林市雁山区雁山街319号  电话:0773-3871728  邮编:541006  书记经理信箱:glutjkxy@glut.edu.cn